根據(jù)《2023年呼和浩特市委統(tǒng)戰(zhàn)部人才引進工作實施方案》(以下簡稱《實施方案》),,市委統(tǒng)戰(zhàn)部于2023年4月1日對符合所屬事業(yè)單位引進人才條件并通過資格審查的報名者組織實施了評估認定?,F(xiàn)將評估認定結果公告如下:
一,、進入體檢環(huán)節(jié)人員名單
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 評估認定成績 | 是否進入體檢 |
1 |
呼和浩特市委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合保障中心 |
文字綜合 | 麻曉澎 | 女 | 84.4 | 是 |
2 | 陶日更 | 女 | 84.04 | 是 | ||
3 | 哈日貴 | 男 | 83.74 | 是 | ||
4 | 李文璐 | 女 | 83.52 | 否 | ||
5 | 徐 陽 | 女 | 83.12 | 否 | ||
6 | 鄭余弘鈺 | 女 | 83.04 | 否 | ||
7 | 張琪瑤 | 女 | 81.38 | 否 | ||
8 | 查 娜 | 女 | 81.2 | 否 | ||
9 | 鄭 芳 | 女 | 81.2 | 否 | ||
10 | 阿麗雅 | 女 | 81.02 | 否 | ||
11 | 孟和嘎拉 | 男 | 80.72 | 否 | ||
12 | 超日雅 | 男 | 80.54 | 否 | ||
13 | 圓 圓 | 女 | 78.72 | 否 | ||
14 | 阿拉坦 蘇布道 | 女 | 78.56 | 否 | ||
15 | 仝 玥 | 女 | 71.84 | 否 | ||
1 | 市宗教團體服務中心 | 辦公綜合 | 彭鴻雁 | 女 | 81.9 | 是 |
2 | 包紅蕊 | 女 | 79.44 | 否 |
呼和浩特市委統(tǒng)戰(zhàn)部
2023年4月1日