民革中央助力內(nèi)蒙古產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商引資項(xiàng)目(呼和浩特篇) | |||||||
一,、裝備制造項(xiàng)目(我市無(wú)此類項(xiàng)目) | |||||||
二,、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 總投資額(億元) | 合作方式 | 聯(lián)系方式 | 報(bào)送渠道 |
1 | 呼和浩特市新城區(qū)內(nèi)蒙古銀宏生命科技健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 呼和浩特市新城區(qū) | 項(xiàng)目位于鴻盛園區(qū)內(nèi),主要建設(shè)以干細(xì)胞生物技術(shù)為代表的生物技術(shù)創(chuàng)新,、生物資源儲(chǔ)存,、民族醫(yī)學(xué)及醫(yī),、康、養(yǎng)一體閉合產(chǎn)業(yè)鏈相結(jié)合為特點(diǎn),,以細(xì)胞基因儲(chǔ)存業(yè)務(wù),、細(xì)胞研發(fā)業(yè)務(wù)、診斷與檢測(cè)業(yè)務(wù),、醫(yī)療業(yè)務(wù),、養(yǎng)老業(yè)務(wù)及其他綜合配套業(yè)務(wù)為內(nèi)容的健康綜合體。 | 40.12 | 合作,、合資 | 新城區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局 李永紅 13009528185 | 自治區(qū)發(fā)改委 |
2 | 呼和浩特市賽罕區(qū)智慧城市項(xiàng)目 | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 項(xiàng)目占地3409畝,,擬利用賽罕區(qū)的區(qū)位、科研,、人才等優(yōu)勢(shì),,積極引進(jìn)智能產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目。建設(shè)智能產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái),、智能制造4.0生產(chǎn)基地,、智能機(jī)器人文化旅游基地,配套產(chǎn)城融合服務(wù)基地,,建成智能制造產(chǎn)城集聚區(qū),。 | 90 | 合作,、合資 | 呼和浩特市區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局 續(xù)志宏0471-4602656 | 自治區(qū)發(fā)改委 |
3 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)智慧城市建設(shè)項(xiàng)目 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 擬建設(shè)呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)園區(qū)網(wǎng)、政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上審批平臺(tái),、智慧城管平臺(tái),、智慧社區(qū)平臺(tái)、眾創(chuàng)平臺(tái),、國(guó)土規(guī)劃平臺(tái)、指揮中心和視頻會(huì)議中心,、三維地理信息系統(tǒng),、協(xié)同辦公系統(tǒng)、社會(huì)治安綜合治理視聯(lián)網(wǎng),、勞動(dòng)檢查調(diào)度平臺(tái),、單點(diǎn)登錄平臺(tái)。項(xiàng)目已立項(xiàng),。 | 1.36 | 合資,、合作 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展招商局0471-4365643 | 呼和浩特市政府 |
4 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 計(jì)劃占地100畝,總建筑面積21900平方米,。建設(shè)內(nèi)容包括15000平方米的IDC業(yè)務(wù)機(jī)房(容納3600個(gè)機(jī)架),、6000平方米的配套用房以及900平方米的地下室。項(xiàng)目已簽約,,正在進(jìn)行選址,。 | 6.6 | 合資、合作 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展招商局 0471-4365643 | 呼和浩特市政府 |
5 | 內(nèi)蒙古高性能計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái) | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 項(xiàng)目建設(shè)包括通用計(jì)算系統(tǒng),、人工智能加速計(jì)算系統(tǒng),、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支撐系統(tǒng)、節(jié)點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),、基礎(chǔ)配套系統(tǒng)等五部分內(nèi)容,,將建設(shè)成為每秒浮點(diǎn)運(yùn)營(yíng)能力不低于1億億次、存儲(chǔ)容量不少于80PB,、理論存儲(chǔ)聚合帶寬不低于800GB/s的高性能計(jì)算平臺(tái),。目前已基本完成內(nèi)部裝修,正在進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試,。 | 3 | 租用,、合作 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商服務(wù)局0471-73883690471—7388888 | 呼和浩特市政府 |
6 | 中國(guó)移動(dòng)(呼和浩特)數(shù)據(jù)中心 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 項(xiàng)目是中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)規(guī)劃布局的4個(gè)集中化超大型數(shù)據(jù)中心之一。項(xiàng)目設(shè)計(jì)容量18棟倉(cāng)儲(chǔ)式機(jī)房,,規(guī)劃分三期建設(shè),,包含數(shù)據(jù)機(jī)房、監(jiān)控交流展示中心,、倉(cāng)儲(chǔ),、辦公,、教學(xué)培訓(xùn)及相應(yīng)的生活配套設(shè)施。一期項(xiàng)目于2016年正式投入運(yùn)營(yíng),;二期工程于2019年5月進(jìn)場(chǎng)施工,,計(jì)劃建設(shè)5棟數(shù)據(jù)機(jī)房和1棟交流展示中心,投產(chǎn)后可提供約30萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器以上的裝機(jī)能力。部分已投入使用,。即將交付的B05機(jī)房可提供3500個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,,可承載3.5萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。已封頂B06-B08機(jī)房,,預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn),。 | 120 | 租用 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán) 內(nèi)蒙古有限公司18804719996內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商服務(wù)局0471—7388888 | 呼和浩特市政府 |
7 | 中國(guó)電信云計(jì)算內(nèi)蒙古信息園 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 中國(guó)電信集團(tuán)公司在內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)投資重點(diǎn)推進(jìn)"光網(wǎng)城市"建設(shè),同時(shí)建設(shè)集云計(jì)算中心,、IDC數(shù)據(jù)中心﹑呼規(guī)劃42棟?rùn)C(jī)樓,,目前已建成六棟數(shù)據(jù)中心,總建筑面積達(dá)16.5萬(wàn)平方米,,具備1.4萬(wàn)個(gè)機(jī)架,、約30萬(wàn)臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器的云計(jì)算資源能力,同時(shí)建設(shè)的動(dòng)力保障中心,、后勤保障中心,、運(yùn)營(yíng)指揮中心已經(jīng)全部投入使用。即將交付的A8,、A10號(hào)樓可提供5200個(gè)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,,可承載52000臺(tái)服務(wù)器,已經(jīng)建設(shè)的11A和11B主體封頂,,預(yù)計(jì)2021年年內(nèi)即可投入使用,。 | 173 | 租用 | 中國(guó)電信內(nèi)蒙古分公司云計(jì)算事業(yè)部15335580331內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展招商服務(wù)局0471—7388888 | 呼和浩特市政府 |
8 | 內(nèi)蒙古5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 內(nèi)蒙古5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地是內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)聯(lián)合三大運(yùn)營(yíng)商、鐵塔公司和華為公司基于5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新共同打造的基地,。旨在開展5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用相關(guān)工作,,同步承擔(dān)內(nèi)蒙古自治區(qū)"5G+智慧礦業(yè)"應(yīng)用創(chuàng)新任務(wù)。共同建設(shè)包括但不限于5G創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室,、5G應(yīng)用創(chuàng)新展示中心,、5G+智慧礦業(yè)創(chuàng)新中心,以及牽引5G產(chǎn)業(yè)上下游合作伙伴入駐基地,,努力構(gòu)建5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,,將5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地打造成為自治區(qū)乃至全國(guó)范圍內(nèi)的5G應(yīng)用創(chuàng)新高地。正在進(jìn)行內(nèi)部設(shè)計(jì)裝修,,計(jì)劃今年下半年可投入使用,。 | 0.3 | 合作 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)行政審批服務(wù)局0471—7389002 | 呼和浩特市政府 |
9 | 東方國(guó)信工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)北方區(qū)域中心 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為2萬(wàn)個(gè)機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心,主要為流程行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),、BIM產(chǎn)業(yè)等新一代信息技術(shù)提供云存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)分析,、應(yīng)用等服務(wù),。同時(shí),該項(xiàng)目配套生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心,、生活服務(wù)中心,、綠化休閑中心,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)生活相宜,,共促數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。項(xiàng)目備案完成,一期正在進(jìn)行復(fù)合地基靜載實(shí)驗(yàn),。 | 30 | 租用,、合作 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)行政審批服務(wù)局 0471—7389002內(nèi)蒙古東方國(guó)信科技有限公司13034737626 | 呼和浩特市政府 |
10 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)碳纖維復(fù)合材料制品項(xiàng)目 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 項(xiàng)目占地525畝。建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)5萬(wàn)千米碳纖維復(fù)合芯導(dǎo)線,、年產(chǎn)1萬(wàn)支炭纖維柔性連續(xù)抽油桿,、年產(chǎn)400套碳纖維復(fù)合風(fēng)電葉片,。項(xiàng)目處于停工狀態(tài),,約需注入2億元。 | 11 | 合資,、合作 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展招商局 0471-4365643 | 呼和浩特市政府 |
11 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)"2GW新型高效雙面發(fā)電電池和組件制造項(xiàng)目 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 建設(shè)2GW新型高效雙面發(fā)電電池和組件制造項(xiàng)目,,1GW電池生產(chǎn)線和1GW電池模組件生產(chǎn)線。占地1162畝,,總建筑面積約34萬(wàn)平方米,。項(xiàng)目一期已具備生產(chǎn)能力;二期正在安裝調(diào)試,。廠區(qū)各類建筑中已竣工16棟,,完成主體結(jié)構(gòu)施工18棟。 | 125 | 合資,、合作 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展招商局0471-4365643 | 呼和浩特市政府 |
12 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)膠原蛋白腸衣系列產(chǎn)品項(xiàng)目 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 項(xiàng)目占地面積400畝,,建設(shè)生產(chǎn)線80條,年產(chǎn)膠原蛋白腸衣12億米,。該項(xiàng)目立項(xiàng),、能評(píng)、環(huán)評(píng)已批復(fù),。已取得土地證,、食品生產(chǎn)許可證。1號(hào)車間成品庫(kù),、污水處理站已建設(shè)完成并投入使用,。辦公樓正在建設(shè)當(dāng)中,資金需求1000萬(wàn)元,。 | 13.51 | 合資,、合作 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展招商局0471-4365643 | 呼和浩特市政府 |
13 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 項(xiàng)目總投資55億元,,占地670畝,生產(chǎn)獸用口蹄疫(FMD),、新型牛羊布魯氏病菌(REV1)活疫苗等94.35億頭(羽)份,,人用A群、C群腦膜炎HIB三聯(lián)結(jié)合疫苗,、二十三價(jià)及十三價(jià)腦膜炎多糖疫苗等1710萬(wàn)支,。動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目現(xiàn)已建成并部分投產(chǎn)(布魯氏桿菌、口蹄疫,、P3動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室已投產(chǎn)),。 | 55 | 合作 | 呼和浩特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展招商局0471-4365643 | 呼和浩特市政府 |
14 | 大健康產(chǎn)業(yè)園 | 呼和浩特新城區(qū) | 主要建設(shè)以生命科技為驅(qū)動(dòng)、以生物技術(shù),、民族醫(yī)學(xué)及醫(yī),、康、養(yǎng)一體閉合產(chǎn)業(yè)鏈相結(jié)合為特點(diǎn),,以細(xì)胞基因存儲(chǔ),、質(zhì)子腫瘤綜合診療中心、診斷與檢測(cè)業(yè)務(wù),、醫(yī)療業(yè)務(wù),、養(yǎng)老業(yè)務(wù)及其他綜合配套業(yè)務(wù)為內(nèi)容的健康產(chǎn)業(yè)綜合體。已引進(jìn)國(guó)藥集團(tuán),、銀宏生命科技,、東澤生物等企業(yè)。 | 6(已投資) | 土地出讓,、場(chǎng)地租賃 | 新城區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局0471-6218019鴻盛園區(qū)招商局0471-4190389 | 呼和浩特市政府 |
15 | 賽罕區(qū)科技企業(yè)孵化器建設(shè)項(xiàng)目 | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 基礎(chǔ)設(shè)施配套功能完善,,高標(biāo)準(zhǔn)路網(wǎng),通訊,、水,、電、氣,、暖等公用設(shè)施齊全,。開發(fā)區(qū)根據(jù)國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略部署,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整,。將在園區(qū)內(nèi)建設(shè)專業(yè)孵化器8家,,引進(jìn)研發(fā)機(jī)構(gòu)60家,其中國(guó)內(nèi)外一流研發(fā)機(jī)構(gòu)10家,,新增在孵企業(yè)600家,,培育畢業(yè)企業(yè)200家項(xiàng)目總建筑面積約19800平方米。建成科技創(chuàng)業(yè)中心,,使其成為一個(gè)集科技培訓(xùn),、信息化服務(wù),、科技研發(fā)、大眾創(chuàng)業(yè),、高新技術(shù)小企業(yè)孵化等功能于一體的公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái),。 | 3 | 合作 | 賽罕區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) 0471-4211672 | 呼和浩特市政府 |
16 | 微軟大數(shù)據(jù)及人工智能應(yīng)用孵化基地 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū) | 基地是和林格爾新區(qū)管委會(huì)與微軟(中國(guó))有限公司及北京升哲科技有限公司三方,在云暨移動(dòng)技術(shù)孵化,、高新技術(shù)展示與實(shí)時(shí)交互,、智慧城市建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域通力合作,共同打造的以大數(shù)據(jù),、人工智能等高科技為孵化方向的創(chuàng)新型眾創(chuàng)空間,,是中國(guó)西北地區(qū)的首個(gè)"微軟—云暨移動(dòng)技術(shù)孵化計(jì)劃"?;乜蔀槿腭v企業(yè)免費(fèi)提供辦公場(chǎng)地,、通勤車輛、住宿和工商注冊(cè)等服務(wù)以及免費(fèi)提供千萬(wàn)級(jí)微軟云資源,,并在市場(chǎng),、資本、項(xiàng)目申報(bào),、人才培養(yǎng)等多方面給予支持,,全力支持企業(yè)零成本創(chuàng)業(yè),。 | 0.59 | 為符合基地入駐條件的企業(yè)免費(fèi)提供辦公場(chǎng)地及微軟云資源等服務(wù) | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)經(jīng)濟(jì)綜合運(yùn)行局0471—7388053內(nèi)蒙古升索科技有限公司16647168686 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
17 | 浪潮內(nèi)蒙古大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 | 呼和浩特市新城區(qū) | 主要建設(shè)大數(shù)據(jù)交易中心,、大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用中心、雙創(chuàng)中心,、軟件實(shí)訓(xùn)測(cè)評(píng)中心,、科研辦公樓及相關(guān)配套設(shè)施。 | 30 | 合作運(yùn)營(yíng),、合作開發(fā) | 新城區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局0471-6218019鴻盛園區(qū)招商局0471-4190389 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
18 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū) | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 項(xiàng)目占地面積7000畝,,集中引進(jìn)大數(shù)據(jù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì),、數(shù)據(jù)清洗加工,、信息平臺(tái)建設(shè)等,打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),。 | 20 | 合資 | 賽罕區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)0471-4211672 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
19 | 智能機(jī)器人研發(fā)銷售中心 | 呼和浩特市新城區(qū) | 主要建設(shè)基于工業(yè)巡檢,、生態(tài)維護(hù)、礦山巡檢,、安保安防等領(lǐng)域的機(jī)器人研發(fā),、銷售、運(yùn)維中心,。鐵甲安防,、甘肅航天新能源目前已經(jīng)簽訂協(xié)議,,正在準(zhǔn)備辦理用地手續(xù)。 | 2 | 出讓,、租用 | 新城區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作局0471-6218019鴻盛園區(qū)招商局0471-4190389 | 呼和浩特市政府 |
20 | 新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 呼和浩特市土左旗 | 引進(jìn)新材料加工成套技術(shù)企業(yè),,包括生產(chǎn)納米材料、稀土加工,、新型有色金屬,、新型建筑材料等企業(yè)。 | 35 | 獨(dú)資,、合資,、合作 | 金山開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局高宇13847157070 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
21 | 新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 呼和浩特市新城區(qū) | 建設(shè)高品質(zhì)碳化硅、量子碳素,、石墨烯制備,、研發(fā)、銷售及其應(yīng)用為一體的新材料產(chǎn)業(yè)園,,吸引知名研究院,、總部基地入駐。 | 2 | 合作 | 鴻盛園區(qū)招商局0471-4190389 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
22 | 賽罕區(qū)LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積約 1000 畝,,由研發(fā)及孵化基地,、芯片制造及封裝基地、新光源展示交易中心,、LED應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)基地和綜合配套區(qū)組成,。項(xiàng)目擬建設(shè)研發(fā)中心,多功能實(shí)驗(yàn)室,,芯片生產(chǎn)及封裝區(qū)50萬(wàn)平方米的應(yīng)用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房,,以及集品牌展示,品牌孵化,、產(chǎn)品交易,、電子商務(wù)、采購(gòu)銷售聯(lián)盟,、檢測(cè)認(rèn)證,、金融服務(wù)于一體的交易展示中心。項(xiàng)目位于金橋開發(fā)區(qū)內(nèi),,地理位置優(yōu)越,,交通方便,項(xiàng)目的入駐將與內(nèi)蒙古神舟硅業(yè),、中環(huán)光伏,、華夏聚光、晶環(huán)電子等大批企業(yè)形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈,是西部地區(qū)最好的投資環(huán)境之一,。項(xiàng)目建成后將滿足我國(guó)內(nèi)陸地區(qū)對(duì)LED芯片,、應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)需求,促進(jìn)西北地區(qū)LED高端要素的產(chǎn)業(yè)聚集,。 | 18 | 獨(dú)資,、合資、合作 | 賽罕區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)0471-4211672 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
23 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套項(xiàng)目 | 呼和浩特市土左旗 | 目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)空余面積為53681.85平方米,。擬引進(jìn)電池,、電機(jī)、電控,、動(dòng)力總成等核心零部件等技術(shù)企業(yè),,從新材料、新結(jié)構(gòu),、新動(dòng)力,、新工藝、新模式打造新能源汽車產(chǎn)業(yè),。 | 40 | 獨(dú)資,、合資、合作 | 金山開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局高宇13847157070 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
24 | 新松機(jī)器人智慧谷項(xiàng)目 | 呼和浩特 | 依據(jù)《呼和浩特市中心城區(qū)周邊村鎮(zhèn)規(guī)劃 (2011-2020)》,,將巴彥鎮(zhèn)定位為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚片區(qū),,與西把柵鄉(xiāng)共同打造成未來(lái)呼和浩特市城市新區(qū),塑造城市新形象,。本項(xiàng)目地塊位于巴彥鎮(zhèn)核心位置,,充分發(fā)揮巴彥鎮(zhèn)區(qū)位交通上的優(yōu)勢(shì),承接城市職能外溢,,定位城市東大門,。 | 80 | 合資,、合作 | 白鵬飛13384888181 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
25 | 賽罕區(qū)新能源整車裝備制造項(xiàng)目 | 呼和浩特市賽罕區(qū) | 賽罕區(qū)新能源電池及整車裝備制造項(xiàng)目金橋開發(fā)區(qū)中環(huán)四期以東地塊占地面積 1000 畝,。積極引進(jìn)建設(shè)新能源電池及整車裝備生產(chǎn)線。項(xiàng)目位于金橋開發(fā)區(qū)內(nèi),,地理位置優(yōu)越,,交通便利,工業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚,,電價(jià)低廉,,是投資首選之地。新能源電池在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,,近年來(lái),,成為電動(dòng)車發(fā)展的一個(gè)新趨勢(shì)。 | 100 | 獨(dú)資、合資,、合作 | 賽罕區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)0471-4211672 | 民革企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) |
26 | 呼和浩特市清水河縣雜糧大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 呼和浩特市清水河縣高茂泉村 | 建立雜糧大數(shù)據(jù)云服務(wù)平臺(tái),,通過(guò)軟件開發(fā)設(shè)計(jì)與農(nóng)產(chǎn)品全鏈條信息整合,做到信息的真實(shí)收集,、信息的有效傳遞,、信息的共享、信息的轉(zhuǎn)化與呈現(xiàn),、信息的有效利用,。以清水河為切入點(diǎn),最終輻射呼市乃至全區(qū)雜糧產(chǎn)業(yè),,達(dá)到用大數(shù)據(jù)提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理效率,、用互聯(lián)網(wǎng)方式幫助企業(yè)采好貨賣好貨、通過(guò)供應(yīng)鏈金融解決發(fā)展中的金融瓶頸問(wèn)題,、統(tǒng)一承接企業(yè)的線下渠道及產(chǎn)品服務(wù)的目的,。該項(xiàng)目已初步完成可行性分析,現(xiàn)處于業(yè)務(wù)洽談階段,。 | 0.23 | 獨(dú)資 | 清水河縣農(nóng)牧和科技局石建雄13654889266內(nèi)蒙古蒙清農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司劉俊辰13848182855 | 呼和浩特市政府 |
主辦單位:中共呼和浩特市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
蒙ICP備17001941號(hào)-1 地址:呼和浩特市黨政機(jī)關(guān)辦公大樓822室
郵編:010000 辦公電話:0471-4606201